GoGo squeeZ di Frutta
Purea di mela
| Valori medi per 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energia: | 292 kJ / 69 kcal | |
| Grassi: | 0,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi: | 0,2 g | |
| Carboidrati: | 15 g | |
| di cui zuccheri: | 13 g | |
| Fibre: | 1,3 g | |
| Proteine: | < 0,5 g | |
| Sale: | < 0,01 g | |
Esistono circa
7.000 varietà di
Ci vorrebbero 20 anni
per assaggiarle
tutte!