GoGo squeeZ® Frutta Al Cucchiaio
Purea di Mela e Frutti Tropicali
| Valori medi per 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energia: | 239 kJ / 56 kcal | |
| Grassi: | 0,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi: | 0,2 g | |
| Carboidrati: | 11 g | |
| di cui zuccheri: | 10 g | |
| Fibre: | 1,4 g | |
| Proteine: | < 0,5 g | |
| Sale: | < 0,01 g | |
Un albero di
può crescere fino
a 30 metri.