GoGo squeeZ® Frutta Al Cucchiaio
Purea di Mela e Lampone
| Valori medi per 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energia: | 263 kJ / 62 kcal | |
| Grassi: | < 0,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi: | 0,2 g | |
| Carboidrati: | 12 g | |
| di cui zuccheri: | 11 g | |
| Fibre: | 1,7 g | |
| Proteine: | 0,5 g | |
| Sale: | < 0,01 g | |
possono essere di
quattro colori diversi,
sebbene il rosso e il
nero siano i
più comuni.