GoGo squeeZ di Frutta
Purea di mela e banana
| Valori medi per 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energia: | 290 kJ / 69 kcal | |
| Grassi: | <0,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi: | 0,2 g | |
| Carboidrati: | 14 g | |
| di cui zuccheri: | 13 g | |
| Fibre: | 1,3 g | |
| Proteine: | < 0,5 g | |
| Sale: | < 0,01 g | |
Le foglie dei
vengono spesso usate
come contenitori
ecocompatibili
o come “piatti”
in Asia.